|
型号 |
单位 |
SJ120/FMS3200 | SJ150/FMS4200 | SJ180/FMS4500 | SJ200/FMS6200 |
| 复合宽度 | mm | 2500-3100 | 3600-4100 | 3000-4300 | 5000-6100 |
| 复合厚度 | um | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
0.01-0.10 |
0.01-0.10 |
| 机械速度 | m/min | 20-200 | 20-200 | 20-150 | 20-200 |
| 螺杆直径×长径比 | mm | Φ120×33 | Φ150×33 | Φ180×33 | Φ200×33 |
| 辊长 | mm | 3200 | 4200 | 4500 | 6200 |
| T型模头口模长度 | mm | 3250 | 4250 | 4600 | 6250 |
| 最大收放卷直径 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 总功率 | KW | 210 | 350 | 400 | 420 |
| 耗气量 | m3/min | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 冷却水 | m3/min | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 总重量 | Ton | 34 | 46 | 55 | 65 |
| 机组尺寸(L×W×H) | m | 12×18×4.5 | 14×20×4.7 | 14×22×5 | 15×23×5 |


应用范围:广泛应用于宽幅塑料编织遮阳布、帐蓬布、防水布、土工布、重型包装布、灯箱广告布等制品。最大幅宽可达6200mm